Prix d'un vétérinaire en 2026
En France, comptez 35 à 60 € la consultation. Fourchettes constatées, mises à jour juillet 2026.
| Prestation | Prix constaté |
|---|---|
| Consultation générale | 35 à 60 € |
| Vaccination chien (CHPPiL + rage) | 60 à 90 € |
| Vaccination chat (typhus, coryza, leucose) | 55 à 85 € |
| Stérilisation chatte / castration chat | 120 à 200 € |
| Stérilisation chienne / castration chien | 200 à 450 € |
| Détartrage | 150 à 300 € |
| Consultation d'urgence (nuit, dimanche) | 80 à 180 € |
Le guide détaillé (prix par ville, facteurs qui font varier la facture, astuces pour payer moins) est en cours de rédaction. En attendant, retrouvez les professionnels vérifiés sur la page vétérinaires.